Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse mit Eisenrahmen |
| Lieferzeit: | Hängt von der Menge ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
| Basisrohrmaterial: | ASTM A179 Nahtloser Kohlenstoffstahl | Flossenmaterial: | Kohlenstoffstahl |
|---|---|---|---|
| Flosseneinbettungsprozess: | Druckeingebettet (kaltverformt) | Maximale Betriebstemperatur: | 350°C |
| Hervorheben: | CS-eingebettete Rippen Kesselrohre,A179 Rippenrohre Wärmetauscher,eingebettete Rippenrohre Lufterhitzer |
||
Eingebettete Flossenröhren kombinieren ein nahtloses Rohr aus ASTM A179-Kohlenstoffstahl mit Kohlenstoffstahlflossen mit einem Druck-Eingebettungsprozess.Erhöhung der Wärmeübertragungseffizienz um 40% bis 60% in Anwendungen wie KesselnWir haben eine Reihe von Anlagen, die für die Verarbeitung von Schadstoffen und Schadstoffen eingesetzt werden.
| Komponente | Material | Einbettungsprozess |
|---|---|---|
| Basisröhre | ASTM A179 Kohlenstoffstahl | Hochdruckwalzen verankern Flossen in spiralförmige Rillen, die in das Grundrohr geschnitten sind. |
| Flossen | Kohlenstoffstahl (CS) | Die Flossen werden kalt in Rillen verarbeitet, wodurch eine metallurgische Bindung mit nullem Kontaktwiderstand entsteht. |
| Integrität der Anleihen | - Ich weiß. | Zulassung für die Verwendung in der "Technologie" der Unternummer 9A001.a.1. |
Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen
| Elemente | C (%) | Mn (%) | P (%) max | S (%) max | Si (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | 0.06'0.18 | 0.27 ̊0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.50 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
| Elemente | C (%) | Mn (%) | P (%) max | S (%) max | Fe (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | ≤ 025 | 0.30 ̊0.90 | 0.040 | 0.040 | Ausgleichsbetrag |
| Parameter | Toleranz |
|---|---|
| Basisröhre OD | ±0,15 mm (z. B. 25,4 mm, 31,8 mm) |
| Flossenhöhe | ±0,20 mm (Typ: 12,7 ∼ 15,9 mm) |
| Flossendichte | ±1 Flosse/Meter (Bereich: 157 ∼472 Flosse/m) |
| Länge | +3 mm / -0 mm (maximal 18 Meter) |
![]()
Ansprechpartner: Freya
Telefon: +8617276485535
Faxen: 0086-574-88017980