Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ISO13485:2016 |
| Modellnummer: | 10G-34G |
| Min Bestellmenge: | 50 KG |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 13 Milliarden Stück pro Jahr |
| Standard: | ISO9626: 2016 | Materialqualität: | Medizinischer Grad Edelstahl 304 |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser: | 0,15–3,4 mm oder nach Kundenwunsch | Wandstärke: | RW, TW, ETW, UTW |
| Länge: | 2 Meter oder nach Maß | Anwendungen: | Medizinische Injektion, chirurgische Instrumente, Infusionsnadel, Punktion, Laborausrüstung, Pierce, |
| Hervorheben: | Nadelrohr aus Edelstahl ISO9626,Injektionsnadel für medizinische Spritzen,Nadelrohr SUS304 20G 24G 30G |
||
ISO9626 SUS304 Hypodermische Nadelröhre aus Edelstahl für medizinische Spritzen 20G 24G 30G
ISO9626 SUS304 Hypodermic Needle Tube aus Edelstahl bezeichnet ein Kapillarrohr in medizinischer Präzision, hergestellt aus SUS304 (äquivalent zu AISI 304) aus Edelstahl,mit einer Breite von mehr als 20 mm,:2016 internationale Norm. Diese Norm legt speziell die Anforderungen an Nadelrohre aus Edelstahl für die Herstellung von Medizinprodukten, einschließlich hypodermischer Nadeln, fest.BiopsienadelnDie YUHONG Group produziert medizinische Kapillarrohre aus Edelstahl von 10 bis 34 mm, also 0,18 bis 3,4 mm.oder die vom Kunden gewünschte feste Länge.
SUS304 ist ein dünnwandiges, geringer Durchmesserrohr mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit, mechanischer Festigkeit und Formbarkeit.die medizinische Variante einer strengeren Qualitätskontrolle unterzogen wird:
Hauptmerkmale von Kapillarrohren aus medizinischem Edelstahl 304
Verschiedene Anwendungen von medizinischen Hypodermischen Schläuchen mit SUS304:
SUS304 SS-Nadelrohrgrößen-Tabelle:
| Außendurchmesser | OD-Bereich | Innerer Durchmesser ((Min.) | ||||
| Abmessung | Normal | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Regelmäßige Wand | Dünne Wand | Extra dünne Wand |
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32 G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30 g | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15 G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Ansprechpartner: Lena He
Telefon: +8615906753302
Faxen: 0086-574-88017980