Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ISO13485-2016 |
| Modellnummer: | 10G-34G |
| Min Bestellmenge: | 10 KG |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton, Kunststoff, Sperrholz |
| Lieferzeit: | 30-60 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 13 Milliarden Stück pro Jahr |
| Produktname: | Hypodermische Nadel | Nadelrohr Standard: | ISO9626:2016, ISO7864 |
|---|---|---|---|
| Nadelrohrmaterialqualität: | SUS304 | Rohrtyp: | Geschweißt |
| Nadelrohr -Messgrößen: | 10g - 34g | Nadelrohrwanddicke Typen: | RW, TW, ETW, UTW |
| Nadelrohrlänge: | Als Anfrage des Kunden | Nadelrohrtechnik: | Kalte gezogen, geglüht, poliert |
| Hervorheben: | Medizinische Injektionsnadelröhre,Einweg-Nadelröhre,SUS304 Injektionsnadelröhre |
||
Hypodermische Nadel SUS304 Edelstahl Medizinische Injektionsnadelröhre zur Einmalverwendung
Hypodermische Nadelröhren sind dünne, hohle Röhren mit scharfer Spitze, die dazu bestimmt sind, die Haut zu durchdringen und Flüssigkeiten aus dem Körper zu entnehmen.und verschiedene andere Felder. Hypodermische Nadeln sind steril und einmalig. Diese Nadeln werden aus hochwertigem Edelstahlmaterial - SUS304/316L - hergestellt.Unsere Firma spielt eine führende Rolle bei der Herstellung von Edelstahl-HalbfertignadelröhrenWir haben verschiedene Arten von Nadelspitzenformen und unterschiedliche Größen ((10G bis 34G, 0,15mm min.).Wir können auch maßgeschneiderte Edelstahl Nadelrohre nach Zeichnung des Kunden liefern.
Häufige Bestandteile von Hypodermischen Nadeln:
Haupttypen von Hypodermischen Nadeln:
Hypodermische Nadeln bieten mehrere Vorteile, insbesondere im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich.
Insgesamt sind Einweg-Hypodermische Nadeln ein entscheidendes Werkzeug in der modernen Medizin und bieten zahlreiche Vorteile, die zu einer effektiven und effizienten Patientenversorgung beitragen.
Größengrößenkarte:
| Überdosis | Identifizierungsnummer (MM) | |||
| Abmessung |
- Das ist normal. (MM) |
RW, das ist... | TW! | ETW. |
| - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ||
| - | 0.15 | - | - | - |
| 34G. | 0.18 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32 G | 0.23 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30 g | 0.30 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29 G. | 0.33 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28 G. | 0.36 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G. | 0.70 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21 G. | 0.80 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G. | 1.10 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18 G. | 1.20 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G. | 1.40 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G. | 1.80 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G. | 3.00 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Ansprechpartner: Lena He
Telefon: +8615906753302
Faxen: 0086-574-88017980