Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | ASTM A335 P22 |
| Min Bestellmenge: | 100 kg |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkoffer, Bündel, Palette |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Material: | P22 | Oberfläche: | Schwarzes/verschwinden |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM A335 | OD: | 1/2" bis 24" |
| Länge: | Einfach zufällig, doppelt zufällig und Schnittlänge. | Ende: | DEUTLICH ABGESCHRÄGT |
NAHTLOSES ROHR AUS LEGIERTEM STAHL A335 P22 BOGENROHR FÜR MEMBRANWÄNDE
Legiertes Stahlrohr A 335 P22:
Größe: 1/2" bis 24" IN AD & NB
Zeitplan: SCH20, SCH30, SCH40
Typ: Hergestellt / Nahtlos
Länge: Einfach zufällig, doppelt zufällig und Schnittlänge.
Ende: Glattes Ende, abgeschrägtes Ende.
MATERIALIEN:
Legiertes Stahlrohr A335 P22 – AS-Rohr A335 P22
Chemische Zusammensetzung (%):
| Grad | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
| P11 | 0,05–0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 | 0,44-0,65 |
| P22 | 0,05–0,16 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
| P5 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | ≤0,50 | 16.00-18.00 Uhr | 0,45-0,65 |
| P9 | ≤0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | 8.00-10.00 Uhr | 0,90-1,10 |
| P91 | 0,08–0,12 | 0,30-0,60 | 0,020/0,010 | 0,020/0,010 | 0,02–0,50 | 8.00-9.50 Uhr | 0,85-1,05 |
| P92 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020/0,010 | 0,020/0,010 | ≤0,50 | 8.50-9.50 | 0,30-0,60 |
![]()
Ansprechpartner: Candy
Telefon: 008613967883024
Faxen: 0086-574-88017980