Yuhong Holding Group Co., LTD
Herkunftsort: | Chian |
Markenname: | YUHONG |
Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Modellnummer: | ASTM A335 P11 nahtloses Rohr |
Min Bestellmenge: | 100 kg |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Falte-hölzernes Fall/Iron-Fall-Bündel mit Plastikkappe/gesponnenem Kasten |
Lieferzeit: | Hängt von der Menge ab |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
Standardspezifikation: | ASTM A335 / ASME SA-335 | Materialbezeichnung: | P11 / Klasse P11 |
---|---|---|---|
Optional ndt: | UT, RT, PMI, Härtetest | Herstellungsprozess: | Nahtlos (SMLS) |
Endvorbereitung: | Einfaches Ende / abgeschrägtes Ende | Größenbereich (NPS): | 1/2 "bis 24" |
Wandstärke: | Sch 40, 80, 160, xxs | Service-Umwelt: | Hochtemperaturrohrleitungssysteme |
Hervorheben: | ASTM A335 P11 nahtloses Rohr,Hochtemperaturlegierte Stahlröhren,Rohrleitungen für petrochemische Kraftwerke |
ASTM A335 P11 nahtloses Rohr ist ein Chrom-Molybdän-Legierungsstahl für den Hochtemperatur-Service entwickelt.
Höchstprozentsätze, sofern kein Bereich angegeben ist
Elemente | Zusammensetzung (%) | ASTM-A335-Anforderung |
---|---|---|
Kohlenstoff | 0.05 zu 0.15 | 0.05 zu 0.15 |
Mangan | 0.30 zu 0.60 | 0.30 zu 0.60¹ |
Phosphor | ≤ 0025 | ≤ 0025 |
Schwefel | ≤ 0025 | ≤ 0025 |
Silizium | 0.50 gegen 1.00 | 0.50 gegen 1.00 |
Chrom | 1.00 - 1.50 | 1.00 - 1.50 |
Molybdän | 0.44 gegen 0.65 | 0.44 gegen 0.65 |
Querschnittsverweise auf das gesamte Material
Standards | Gleichwertige Klasse | Anmerkung |
---|---|---|
Die | 13CrMo4-5 | Einheitliche Prüfungen |
DIN | 13CrMo44 | DIN 17175 |
JIS | Strafvollzug | JIS G3458 |
GOST | 15KhM | GOST 550-75 |
UNS-Nummer | K11597 | Einheitliches Nummerierungssystem |
Mindestanforderungen nach ASTM A335
Eigentum | Wert | Prüfmethode |
---|---|---|
Zugfestigkeit | ≥ 415 MPa (60.000 psi) | ASTM A370 |
Leistungsstärke | ≥205 MPa (30.000 psi) | ASTM A370 |
Verlängerung | ≥ 30% (2" Messlänge) | ASTM A370 |
Härte | ≤ 197 HBW / 92 HRB | ASTM E18/E10 |
Wärmebehandlung | Vollverbrennung / Normalisierung und Temperatur | Zwingend |
Einheitlich mit ASME B36.10M
Parameter | Toleranz | Standardbezug |
---|---|---|
Außendurchmesser (NPS ≤ 4) | ± 0,79 mm (0,031") | ASME B36.10 |
Außendurchmesser (NPS > 4) | +0,25% / -0,12% der OD | ASME B36.10 |
Wanddicke | +20% / -12,5% der Nennwand | ASTM A335 |
Gerade | ≤ 0,2% der Länge | ASTM A530 |
Länge (zufällig) | 6 bis 7 m (± 100 mm) | Handelspraxis |
Hochleistungsumgebungen
Ansprechpartner: Freya
Telefon: +8617276485535
Faxen: 0086-574-88017980