Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | EN ISO 13485:2016 |
| Modellnummer: | 10G-34G |
| Min Bestellmenge: | 50 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton, Kunststoff, Sperrholz |
| Lieferzeit: | 35 bis 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 13 Milliarden Stück pro Jahr |
| Standard: | Einheitliche Kennzeichnung | Material: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Größe: | 18-27G Für Schmetterlingsnadeln | Länge: | Nach Bedarf |
| Wanddicke: | Dünne Wand | Bevel Tip: | Drei Bevel Spitze |
| Technologie: | Kalt gezogen | Anwendungen: | Medizinische Injektion, Infusion, Blutentnahme |
| Hervorheben: | Venipuncture Nadelröhre,Medizinische Nadelröhre aus Edelstahl,Infusionsnadelröhre |
||
Schmetterlingsnadel, medizinische Edelstahl 304 Nadelröhre für Venipuncture und Infusion
Die Schmetterlingsnadel, auch Scalp Vein Needle oder Winged Infusion Set genannt, ist eine Nadel, mit der Blut aus der Vene gezogen oder flüssige Medikamente in die Vene injiziert werden.Diese Nadel enthält in der Regel eine dünnwandige Nadel.Butterfly Needle ist für eine langfristige Infusion in die Vene konzipiert.die hauptsächlich zur Venenpunktion und intravenösen Infusion verwendet wirdDie Nadel für die Venen des Kopfes ist auch so konzipiert, dass eine schnelle Veneninfusion mit großem Patientenkomfort und weniger Schmerzen erreicht werden kann.Edelstahl-Dünnwand-Schmetterlingsnadel bietet eine bessere Durchflussrate, da mehr Platz für die Flüssigkeit fließtDie Nadel aus hochwertigem Edelstahl und eine dreifache Bevelspitze sorgen für schmerzfreie undAtraumatischeEinfügung.
Die YUHONG GROUP ist ein ISO13485-zertifizierter Marktführer in der Medizinnadelrohrindustrie.Wir sind professionell in der Herstellung von erstklassigen Einweg-Medizinischen Edelstahl- Halbfertignadeln und KapillarröhrenWir haben eine Reinigungswerkstatt der Klasse 100000, die höchste Qualität und Sauberkeit gewährleistet.Unsere gelieferten Edelstahl-Halbfertignadelrohre werden hauptsächlich aus SUS304 und SUS316L-Materialien hergestelltDa wir über unsere eigenen fortschrittlichen technischen Maschinen verfügen, können wir viele verschiedene Nadeltypen liefern, wie z.B. Schmetterlingsnadel, Hypodermische Nadel, Blutuntersuchungsnadel, Anästhesie-Nadel, Inhabitation-Nadel,Insulin-Nadel, usw. Die übliche Größe der Nadelrohre beträgt 0,15 mm bis 3,4 mm. Wir können auch die speziellen Anforderungen der Kunden an Nadelformen und -spitzen nach Zeichnungen erfüllen.
Vorteile vonSchmetterlingsnadeln:
1. geeignet, um kleine, schmale, zerbrechliche und oberflächliche Venen zu stechen
2. weniger bedrohlich für Patienten und Menschen mit einer angeborenen Angst vor Nadeln
3Am besten geeignet für Säuglinge und Babys, Kinder und alte Patienten
4. DieDas Risiko für übermäßige Blutungen, Venenkollaps und Nervenschäden ist gering.
5. sicher und möglich in Körperstellen wie Handgelenk, Kopfhaut und Hand zu injizieren
6. Verringerung der Beschwerden und Schmerzen für den Patienten aufgrund der geringenMessgröße
AbmessungGrößeDiagramm für Nadelrohr:
| OD (MM) | Identifizierungsnummer (MM) | |||
| Abmessung | Normal | RW | TW | ETW |
| - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ||
| - | 0.15 | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32 G | 0.23 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30 g | 0.30 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15 G | 1.80 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Ansprechpartner: Lena He
Telefon: +8615906753302
Faxen: 0086-574-88017980