Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008. |
| Modellnummer: | T2, K11547, P2, 12ChM, 12XM, 12CrMo, STBA20, STPA20, 0,5Cr-0,5Mo |
| Min Bestellmenge: | 100 KGS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holz-Fächer/Eisen-Fächer/Bündel mit Plastikkappe |
| Lieferzeit: | 20-80 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Spezifikation: | ASTM A213, ASME SA213 | Anwendung: | Kesselrohr, Mineraldüngerrohr, Strukturrohr |
|---|---|---|---|
| Technik: | Warmgewalzt | Oberflächenbehandlung: | Schwarz bemalt |
| Form: | Runde | Zertifizierung: | PED, TUV, ISO , ABS, DNV, GL , CCS, KR |
| Länge: | 6 Meter oder besonders angefertigt | Paket: | Standard-Schifffahrtpaket |
| Materialqualität: | T2, K11547, P2, 12ChM, 12XM, 12CrMo, STBA20, STPA20, 0,5Cr-0,5Mo | ||
| Hervorheben: | Nahtlose Rohre aus Stahllegiertem,Wärmetauscher-legierter Stahl-nahtloses Rohr,ASME SA213 nahtloses Stahlrohr aus Legierung |
||
Nahtloser Rohr aus Legierstahl ASME SA213 T2 für den Einsatz in Kessel und Wärmetauscher
Die Yuhong Group ist einer der größten Exporteure von Rohren aus Edelstahl, Duplexstahl und Legierstahl in China.Wir haben eine große Anzahl von Kunden auf der ganzen Welt angesammelt und Yuhong Produkte gewannen auch das große Lob unter den Kunden.
Standards: ASTM A213, ASME SA213
Gleichwertige Normen: EN 10216-2, ASTM A335, GOST 550-75, JIS G3462, JIS G3458
Material: T2, K11547
Gleichwertiges Material:P2, 12ChM, 12XM, 12CrMo, STBA20, STPA20, 0,5Cr-0,5Mo
| Chemische Zusammensetzung | ||||||
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
| 0.10 zu 0.20 | 0.30 zu 0.61 | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.10 zu 0.30 | 0.50 zu 0.81 | 0.44-0.65 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Zugfestigkeit, MPa | Leistungsstärke, MPa | Verlängerung, % | Härte, HB |
| 415 Minuten | 205 Minuten | 30 Minuten. | 163 max. |
Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Jikin Cai
Telefon: +86-13819835483
Faxen: 0086-574-88017980