Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | INCOLOY800, INCOLOY 800H, INCOLOY 800HT, INCOLOY 825, Legierung 8926 |
| Min Bestellmenge: | 100 KGS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holz-Fächer/Eisen-Fächer/Bündel mit Plastikkappe |
| Lieferzeit: | 10days-> |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Tonnen pro Monat |
| Materialqualität: | Zubereitungen, für die die Verwendung von Zubereitungen in der Zubereitungsgruppe 1 oder 2 vorgesehe | Standards: | ASTM B407, B163, ASME SB407, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| Neue Übersetzung: | UND, HT, UT, PINT | Überdosis: | 3MM bis 1200MM |
| WT: | 0.3mm bis 100mm | Anwendung: | Petrochemie, Kessel, Wärmetauscher, Ölraffinerien, Rohrbund |
| Die Situation: | Ausgestopft, poliert, hell gegossen. | Qualitätsanforderungen: | Prüfbescheinigung der Mühle (EN 10204/3.1); die Prüfung durch einen Dritten ist zulässig. |
| Hervorheben: | 800H Kesselrohr,Stahllegierung 800,ASTM B407 Kesselrohr |
||
ASTM B407 Legierung 800 800H 800HT für Rohrbündel
YUHONG'S Incoloy 800H ((UNS N08810) ist einhat einen eingeschränkten Kohlenstoffgehalt von 0,05 bis 0,10%, der sich im oberen Teil des Gehalts von Incoloy 800 befindet, und wird bei 1149 bis 1177 °C (Incoloy 800 wird bei 983 bis 1038 °C) gegossen.Diese Unterschiede verleihen ihm höhere Spannungsruptur- und Kriech-Eigenschaften als Incoloy 800.
Chemische Zusammensetzung von Incoloy-Legierung 825
Tabelle 1.Chemische Zusammensetzung von Incoloy-Legierung 825 (ASTM B163 Wärmetauscherrohr)
Elemente |
% | Elemente | % |
| Nickel | 38.0-46.0 | Kohlenstoff | 0.05 max. |
| Chrom | 19.5--23.5 | Mangan | 1.0 max. |
| Molybdän | 2.5 bis 3.5 | Schwefel | 0.03 max. |
| Kupfer | 1.5 bis 3.0 | Silizium | 0.5 max. |
| mit einem Durchmesser von | 0.6-1.2 | Aluminium | 0.2 max. |
| Eisen | 220,0 min (~33%) |
Zugfähigkeit von Incoloy-Legierung 825
Tabelle 2Typische Zugeigenschaften bei Raumtemperatur (nicht für die Konstruktion bestimmt; die Konstruktionswerte finden Sie in der entsprechenden Material- oder Produktbeschreibung)
Formular |
Die Situation | 00,2% Nachweis von Stress MPa |
Zugfestigkeit MPa |
Langen % |
|||
| Schlauch | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 440 | 770 | 35 | |||
| Schlauch | Kalt gezogen | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 Quadratröhre Größe und Gewicht
| DIMENSIONEN | WALL | Gewicht pro Person | DIMENSIONEN | WALL | Gewicht pro Person | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | Meter (Kg) | (MM) | (MM) | Meter (Kg) | |
| 12.7 mal 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x 40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 mal 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x 40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x 40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x 40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x 50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x 50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x 50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x 60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x 60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x 80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x 80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Größengröße der Kapillarrohre aus Nickellegierung 800
| Abmessung | Außendurchmesser Toleranz mm | Regelmäßige Wand (RW) mm | Dünne Wand (TW) mm | Extra dünne Wand (XTW) mm | Ultrafeine Wand (UTW) mm |
| 30 | 0.304 gegen 0.317 | 0.064 zu 0.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 zu 0.089 | |||
| 28 | 0.355 gegen 0.368 | 0.076 zu 0.102 | |||
| 27 | 0.406 gegen 0.419 | 0.089 zu 0.115 | 0.064 zu 0.089 | ||
| 26 | 0.457 gegen 0.469 | 0.089 zu 0.114 | |||
| 25 | 0.508 gegen 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 zu 0.114 | ||
| 24 | 0.558 gegen 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 zu 0.114 | 0.051 zu 0.102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 gegen 0.165 | 0.089 zu 0.114 | 0.051 zu 0.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 gegen 0.165 | 0.096 gegen 0.121 | 0.077 zu 0.102 | 0.051 zu 0.102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 gegen 0.165 | 0.102 gegen 0.127 | 0.051 zu 0.102 | |
| 20 | 0.901 gegen 0.914 | 0.108 gegen 0.165 | 0.108 gegen 0.134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 gegen 0.216 | 0.102 gegen 0.140 | 0.070 zu 0.108 | |
| 18 | 1.257 gegen 1.282 | 0.191 gegen 0.241 | 0.127 gegen 0.165 | 0.083 zu 0.121 | 0.051 zu 0.102 |
| 17 | 1.460 - eins.485 | 0.177 gegen 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 zu 0.127 | 0.057 zu 0.102 |
| 16 | 1.638 - eins.663 | 0.204 gegen 0.254 | 0.127 gegen 0.165 | 0.096 gegen 0.133 | 0.070 zu 0.121 |
| 15 | 1.816 - eins.841 | 0.204 gegen 0.254 | 0.127 gegen 0.165 | 0.096 gegen 0.134 | 0.070 zu 0.121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 gegen 0.292 | 0.165 gegen 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 zu 0.134 |
| 13 | 2.387 - zwei.438 | 0.267 gegen 0.343 | 0.191 gegen 0.267 | ||
| 12 | 2.743 - zwei.749 | 0.267 gegen 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 gegen 0.368 | 0.216 gegen 0.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 gegen 0.394 | 0.216 gegen 0.292 |
Anwendung
Incoloy 825 ist das Material der Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen bis zu einer Temperatur von etwa 550 °C (1020 °F),
![]()
Ansprechpartner: Max Zhang
Telefon: +8615381964640
Faxen: 0086-574-88017980