Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, BV, DNV-GL , PED, TUV, LR, KR, NK, CCS |
| Modellnummer: | ASME SB111 C68700 |
| Min Bestellmenge: | 300-500kgs |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Stärkes Eisenverpackungsgefäß |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | KGS, PC, M, TON |
| Standard: | ASME SB111 | Material: | C68700 |
|---|---|---|---|
| Condition: | O61 | Test: | Chemical Analysis, Grain Size, Expansion Test, Mercurous Nitrate Test, Flattening Test, Mercurous Nitrate Test, Ammonia Vapor Test, Nondestructive Test(Eddy-Current Test, Hydrostatic Test, Pneumatic Test) |
| Application: | API663 Heat exchanger tube bundle | ||
| Hervorheben: | 100% HT nahtloses Kupferrohr,C71500 nahtloses Kupferrohr,C68700 Nahtloser Kupferrohr |
||
ASME SB111 C68700 O61 Nahtloser Rohr, der gegen Verwässerung von Salzwasser resistent ist
Das hier.ASME-zertifiziertDas mit SB111-Normen übereinstimmende nahtlose Rohr sorgt für eine überlegene Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit in Wärmetauscherrohrbündeln.O61 gegrillt) erfüllt strengeDruckbehälterAnforderungen, ideal für See- und Industrieanwendungen, die eine ASME-konforme Haltbarkeit und undichtes Leistungsvermögen erfordern.
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Chemische Zusammensetzung % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer | Zinn | Aluminium | Nickel | Blei | Eisen | Zink | Mangan | Arsen | Antimon | Phosphor | Chrom | |||||||||||||||||||||||||||
| C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06 Max. | Restbetrag | - | 0.02-0.06 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
ASME SB111 C68700 Seamless Tube aus Messing aus Aluminium Erweiterungsbedürfnisse
| Temperaturbezeichnung | Kupfer oder Kupferlegierungen Nr. | Ausdehnung des Rohrbereichs in Prozent des ursprünglichen Bereichs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Standards | Früher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | C19200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C23000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C28000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C44300, C44400, C44500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C60800 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C61300, C61400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C68700 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H5 | Lichtgezeichnet | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C14200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H50 | Angezogen, Stress gelindert | C71500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hart gezogen, am Ende gegießt | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASME SB111 C68700 Seamless Tube aus Messing aus AluminiumAnsprüche an die Zugkraft
|
Kupfer oder Kupfer Zubereitungen aus Legierung |
Temperaturbezeichnung | Zugfestigkeit Min Ksi | Leistungsstärke Min Ksi | Ausdehnung in 2 Zoll, Min% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Standards | Früher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H5 | Lichtzug N | 36 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H80 | N für die Festziehung | 45 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | H5 | Lichtzug N | 40 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | H80 | N für die Festziehung | 48 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C23000 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 40 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C28000 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 50 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C44300, C44400, C44500 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 45 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C60800 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 50 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C61300, C61400 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 70 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C68700 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 50 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | H5 | Lichtzug N | 40 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 40 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | H5 | Lichtzug N | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71000 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71500 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 52 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandstärke bis zu 0,048 Zoll, einschließlich | 50 Stunden | Zeichnen Sie N, Stressfrei | 72 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandstärke über 0,048 Zoll. | 50 Stunden | Zeichnen Sie N, Stressfrei | 72 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 63 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | 50 Stunden | Zeichnen Sie N, Stressfrei | 81 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | O61 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | H5 | Lichtzug N | 50 | 30 | - |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Max Zhang
Telefon: +8615381964640
Faxen: 0086-574-88017980