Yuhong Holding Group Co., LTD
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | YUHONG HOLDING GROUP |
Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Modellnummer: | ASME B111 C44300 SB 395 |
Min Bestellmenge: | 500kgs |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Holzkistepaket |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000ton pro Monat |
Name: | Gerades kupfernes nahtloses Rohr | Material: | C44300 C70600 C68700 |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 3mm-500mm | Stärke: | 0.5 mm bis 10 mm |
Verarbeitung: | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden | Anwendung: | Wärmetauscher, Kondensatoren und Kühlsysteme; Entsalzungsanlagen. |
Kupfer-Nickel-Rohr Admiralty Messingrohr ASTM B111 C70600 C68700 C44300 Wärmetauscher, Kondensatoren, Kühlsysteme Anwendung
ASME SB111 und ASTM B111 sind international anerkannte Standards, die die Anforderungen an nahtlose Kupferlegierungsrohre festlegen, die üblicherweise in Wärmetauschern, Kondensatoren und ähnlichen Anwendungen verwendet werden. Die Legierung C68700, auch bekannt als Aluminiummessing, ist eine Hochleistungs-Kupfer-Zink-Legierung mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Eigenschaften.
Chemische Anforderungen an Kupferlegierungsrohre:
Kupfer- oder Kupferlegierung UNS-Nr. | KupferA | Zinn | Aluminium | Nickel, inkl. Kobalt | Blei, max. | Eisen | Zink | Mangan | Arsen | Antimon | Phosphor | Chrom mium |
Andere benannte Elemente |
C10200 | 99,95 min | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
C12000 | 99,90 min | B | B | B | B | B | B | B | B | B | - | B | B |
99,9 min | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B | - | B | B |
99,40 min | - | B | B | B | B | B | B | B | - | B | - | B | B |
98,7 min | - | B | B | B | B | - | B | B | - | B | - | B | B |
84,0-86,0 | - | B | B | B | 1,3-1,7 | Rest | - | B | B | B | B | B | B |
59,0-63,0 | - | B | B | B | -0,70 | Rest | - | B | B | B | B | B | B |
70,0-73,0 | 0,9-1,2 | - | B | B | 0,06 max | Rest | - | B | - | B | B | B | B |
70,0-73,0 | 0,9-1,2 | - | B | B | 0,06 max | Rest | - | B | B | - | B | B | B |
70,0-73,0 | 0,9-1,2 | - | B | B | 0,06 max | Rest | - | B | B | B | - | B | B |
Rest | - | B | - | B | 0,10 max | - | B | B | - | B | B | B | B |
76,0-79,0 | - | B | - | B | 0,06 max | Rest | - | B | - | B | B | B | B |
Rest | - | B | 0,05 | 1,3-1,7 | 1,0max | - | - | B | B | B | B | B | |
Rest | - | B | 0,05B | 0,50-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | B | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | |
Rest | - | B | 0,05B | 0,50-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | B | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | |
Rest | - | B | 0,05B | 0,50-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | B | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | |
Rest | - | B | 0,05B | 0,50-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | B | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: | |
Rest | - | B | 0,05B | 0,50-1,0 | 1,0maxB | 1,0max | - | B | B | Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: |
-0,70 B |
Toleranz des Außendurchmessers von Kupferlegierungsrohren: |
Außendurchmesser, in
Wandstärke, in. | 0,020A | ||||
0,022 0,025 0,028 0,032 |
0,035 | 0,042 | 0,049 und höher | Durchmessertoleranz, Plus und Minus, in. | |
Bis zu 0,500, inkl. | |||||
0,003 | 0,004 | Über 0,500-0,740, inkl. | Über 0,500-0,740, inkl. | Über 0,500-0,740, inkl. | Über 0,500-0,740, inkl. |
0,0040 | 0,004 | 0,0045 | 0,0045 | 0,003 | 0,004 |
0,0060 | 0,006 | A Toleranzen in dieser Spalte gelten nur für leicht gezogene und gezogene Werkstoffe. | 0,0065 | 0,005 | 0,0045 |
... | 0,032, inkl. bis 0,035 | 0,008 | 0,005 | A Toleranzen in dieser Spalte gelten nur für leicht gezogene und gezogene Werkstoffe. | Über 1,250-1,375, inkl. |
... | 0,032, inkl. bis 0,035 | 0,032, inkl. bis 0,035 | 0,032, inkl. bis 0,035 | 0,005 | 0,0065 |
... | 0,032, inkl. bis 0,035 | 0,032, inkl. bis 0,035 | 0,032, inkl. bis 0,035 | 0,032, inkl. bis 0,035 | A Toleranzen in dieser Spalte gelten nur für leicht gezogene und gezogene Werkstoffe. |
Toleranzen für geglühte Werkstoffe sind zwischen Hersteller und Käufer zu vereinbaren.
Toleranz der Wandstärke von nahtlosen Kupferlegierungsrohren,
Wandstärke, in.
Außendurchmesser, in. | Über ? bis ?, inkl. | ||
Über ? bis 1, inkl. | Über 1 bis 2, inkl. | 0,020, inkl. bis 0,032 | |
0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,032, inkl. bis 0,035 |
0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,0045 |
0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
0,0045 | 0,005 | 0,0065 | 0,0065 |
0,005 | 0,0065 | 0,120, inkl. bis 0,134 | 0,120, inkl. bis 0,134 |
0,007 | 0,0075 | 0,0075 | Produktname |
Hohlmessingrohr H62 C28000 C44300 c68700 Messingrohr
|
Material
|
Messing:C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,
|
C27000,C27200,C27400,C2800,H59,H62,H70,H65,H80,H90,CuZn30,
CuZn37,CuZn35,CuZn40,etc
Bleihaltiges Messing:
C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C34200,
C34500,C35000,C35300,C35600,C36000,C36500,C37000,C37700,C38000,C38500,etc
Zinnmessing: C40500,C40800,C41100,C42200,C44400,C48200,C46400,C46200
Aluminiumbronze:C60600,C62300,C62400,C63000,C63200,C64200,etc
Nickelkupfer:C71000,C71500,C70400,C70600,C70250,C70260,C71520
C72200,C74500,C75200,C77400,etc
Phosphorbronze:C50500,C51100,C52100,C51980,etc Größe
|
Außendurchmesser 2~914mm Wandstärke 0,2-120mm Länge 1~12Meter
|
Härte
|
1/16 hart,1/8 hart,1/4 hart,1/2hart,vollhart
|
Oberfläche
|
Walzblank,poliert,glänzend,Haarlinie,Spiegel,Bürste,Sandstrahlen,etc
|
Preisbedingung
|
x-Werk,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,etc
|
Zahlungsbedingung
|
TT,L/C,Western Union,D/P,etc
|
Verwendet
|
Messingrohre haben starke, korrosionsbeständige Eigenschaften und werden zu einem modernen Auftragnehmer in allen Haushaltsrohren, Heizungs-, Kühlwasserrohrleitungen der Wahl
|
Export nach
|
Irland,Singapur,Indonesien,Ukraine,Saudi-Arabien,Spanien,Kanada,USA,Brasilien,
|
Thailand,Korea,Russland,Chile,Indien,Ägypten,Oman,Kuwait,Ägypten,Vietnam,
England,Holland,Mexiko,Peru,Malaysia,Italien,Nigeria,etc Paket |
Standard-Exportpaket, geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf.
|
Containergröße
|
20ft GP:5898mm (Länge) x 2352mm (Breite) x 2393mm (Höhe)
|
40ft GP:12032mm (Länge) x 2352mm (Breite) x 2393mm (Höhe)
40ft HC:12032mm (Länge) x 2352mm (Breite) x 2698mm (Höhe) |
Ansprechpartner: Naty Shen
Telefon: 008613738423992
Faxen: 0086-574-88017980