Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| Min Bestellmenge: | 100KGS |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | SPERRHOLZKISTE, BÜNDEL, PALETTE |
| Lieferzeit: | 7DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| OD: | 0.1MM BIS 25MM | Typ: | Nahtlos, geschweißt |
|---|---|---|---|
| Form: | RUND, QUADRATISCH UND ANDERER SPEZIELLER ABSCHNITT | Oberfläche: | Vergütung, In Essig einlegen, hell |
| Verwendung: | Medizinische, chemische, Überwachung, Antenne... | Paket: | Sperrholzkiste, Palette |
| Hervorheben: | Präzisionskapillarhelles getempertes Rohr,helles getempertes Rohr tp304,nahtloses Rohr tp316l-Edelstahls |
||
Präzisionskapillarrohr, blank geglüht, nahtloses Edelstahlrohr, TP304/TP316L
Die Edelstahl-Kapillarrohre werden zur Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen von Sensoren zu Messinstrumenten verwendet. Die Rohre werden in verschiedenen kritischen Anwendungen eingesetzt, wobei die Innenfläche frei von Öl, Fett und Staubpartikeln ist. Diese Rohre sind in verschiedenen Größen, Toleranzen und Dicken gemäß den Anforderungen unserer Kunden erhältlich.
Verfügbare Güten: 304, 304L, 316, 316L
Verfügbare Typen: Nahtlos & Geschweißt
Verfügbare Größen: AD: Min. 0,5 mm bis 6 mm
WT: 0,02 bis 2 mm
Länge Max.: 1000 m /Stk.
** Alle runden Rohre werden mit AD x Wand angegeben.
| Wandstärke (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Außendurchmesser (mm) | 0,075 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,2 | 0,225 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| 0,55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,62 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,45 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 0,9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||||
| 1,1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | 0,8 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
| 1,3 | 0,85 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 1,6 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 1,7 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,8 | 1,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2,2 | 1,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,4 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| 2,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3,2 | 2,8 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 2,75 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,5 | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 1,4 | |||||||||||||||||
| 5,3 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,5 | 4,4 | 4 | 3 | 2,4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: Candy
Telefon: 008613967883024
Faxen: 0086-574-88017980