Yuhong Holding Group Co., LTD
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ISO13485: 2016 |
| Model Number: | 10G-34G |
| Minimum Order Quantity: | 50 KGS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Packaging Details: | Carton Box, Plastic Box, Plywood Case |
| Delivery Time: | 15 - 45 Workdays |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 13 Billion pieces Per Year |
| Standard für Injektionsnadelrohr: | ISO9626, ISO7864 | Injektionsnadelrohrdurchmesser Größe: | 10g - 34g |
|---|---|---|---|
| Injektionsnadel-Wandstärke: | RW, TW, ETW, UTW | Injektionsnadel-Rohrlänge: | Kann in festgelegte Länge geschnitten werden |
| Injektionsnadelrohrpunkt: | Lancet -Schrägpunkt, Flat -Fel -Punkt oder angepasst | Injektionsnadelrohroberfläche: | Hell geglüht |
| Hervorheben: | Nadelröhre für Spritzenmontage,Medizinische Nadelrohr,304 Injektionsnadelröhre |
||
Injektionsnadelrohr aus Edelstahl medizinischer Qualität 304 für SpritzenZubehörISO 7864
Medizinische Edelstahlnadelröhrchen (Cannulas) sind wichtige Bestandteile für viele medizinische Geräte wie Spritzen, Katheter, chirurgische Instrumente usw.Die häufigsten Nadelröhren in unserem täglichen Leben sind InjektionsnadelröhrenEinige medizinische Nadelröhrchen sind aus Edelstahl 316L hergestellt, wie zum Beispiel Implantate.Die YUHONG GROUP produziert jährlich mehr als hunderte Millionen Stück medizinische InjektionsnadelnDie Spitze des Spritznadels wird in der Regel in einen Lancet-Kegelpunkt geschliffen, wie bei einem dreifachen Kegelpunkt.oder flacher SchrägpunktWir können auch spezielle Nadelpunkte nach Kundenproben oder 2D/3D-Zeichnungen entwerfen.
Merkmale von Injektionsnadelröhren:
Hauptinjektionsbereiche des menschlichen Körpers:
Es hängt stark von der Größe und Länge ab:
Standardgrößen-Tabelle für Nadelrohre aus Edelstahl:
| Überdosis | Toleranz | Identifizierung | ||||
| Abmessung | - Das ist normal. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | RW, das ist... | TW! | ETW. |
| - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ||||
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G. | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32 G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30 g | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29 G. | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28 G. | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G. | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21 G. | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G. | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18 G. | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G. | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G. | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G. | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
Ansprechpartner: Lena He
Telefon: +8615906753302
Faxen: 0086-574-88017980