Yuhong Holding Group Co., LTD
Herkunftsort: | China |
Markenname: | YUHONG |
Zertifizierung: | EN ISO13485:2016 |
Modellnummer: | 10G-34G |
Min Bestellmenge: | 10 KG |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Karton, Kunststoff, Sperrholz |
Lieferzeit: | 30-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 13 Milliarden Stück pro Jahr |
Standards: | Einheitliche Kennzeichnung | Materialqualität: | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
Abmessung: | 10G - 34G | Wändecktypen: | RW, TW, ETW |
Länge: | 1/2", 1", 1-1/2" oder nach Bedarf | Nadelspitze: | Bevel Tip |
Nadeloberfläche: | Brillend gegossen | Technologie: | Kalt gezogen |
Hervorheben: | Injektionsnadeln aus Edelstahl,Medizinische Hypodermische Injektionsnadeln aus Edelstahl,ISO 9626 Injektionsnadeln aus Edelstahl |
ISO9626 Edelstahl-Injektionsnadelrohr, Schrägspitze, medizinische Hypodermina
Ein Edelstahl-Injektionsnadelrohr ist eine sterile, scharfe medizinische Vorrichtung, die zur Verabreichung von Medikamenten (unterhaut, intramuskulär, intravenös) oder zur Sammlung biologischer Proben (z. B. Blut) verwendet wird.Edelstahl-Injektionsnadelrohre werden häufig in medizinischenDiese Rohre sind in der Regel aus hochwertiger Edelstahl, SUS304 oder SUS316L,mit einer hohen Rust- und chemischen Korrosionsbeständigkeit. Unser Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren auf die Herstellung von medizinischen Nadelröhren aus Edelstahl und Kapillarröhren spezialisiert.Für die Herstellung unserer Edelstahlnadeln werden austenitische Rohstoffe von hoher Qualität verwendet., und die vollautomatisierte Produktionslinie sorgt für eine kontinuierliche und stabile Produktion und eine hohe Präzision der Produkte.Und wir können Nadeln aller Formen herstellen, die unsere Kunden benötigen..
Hauptmerkmale:
1.Material:
2- Genauigkeit:
3Oberflächenabschluss:
4.Sterilisation:
Arten von Nadeln:
Abmessung und Länge:
Detaillierte Größenmessungen:
Überdosis | OD-Bereich | Ich bin Min. | ||||
Abmessung | Normal | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | RW | TW | ETW |
- | 0.15 | - | - | - | - | - |
34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
32 G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
30 g | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
15 G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
Anwendungen:
1- Medizinisch:
2.Industrie:
3- Labor:
Ansprechpartner: Lena He
Telefon: +8615906753302
Faxen: 0086-574-88017980