Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | ASTM A182 F92 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holz-Fächer/Eisen-Fächer/Bündel mit Plastikkappe |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C bei Sicht, TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 TONNEN pro Monat |
| Standards: | ASTM A182 | Zulassung: | F92 |
|---|---|---|---|
| Inspektion: | FUNKTELEGRAFIE, UT, PINT | Verbindung: | Schweißen, weiblich, männlich |
| Grad: | 90Deg | Paket: | Gas- und Holzkistenpaket |
| Hervorheben: | Chemische Verarbeitung Edelstahl Ellebo,90 Grad Edelstahl Ellenbogen,ASTM A182 Edelstahl Ellenbogen |
||
ASTM A182 Ellbogen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter chemische Verarbeitung, Lebensmittelbehandlung und marine Anwendungen.
Die Norm A182 umfasst geschmiedeten oder gewalzten Legierungsstahl, Kohlenstoffstahl und Edelstahlverbindungen.
Die Abmessungen eines Ellbogens umfassen typischerweise die nominale Rohrgröße (NPS), die Wandstärke und manchmal die Länge des geraden Elbogenteils.Diese Abmessungen gewährleisten die Kompatibilität mit bestehenden Leitungen im System.
Diese Ellenbogen können mit einer Vielzahl von Methoden hergestellt werden, einschließlich Schmieden, Walzen oder Biegen.Die Wahl des Verfahrens hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung und den Materialeigenschaften ab..
| Chemische Zusammensetzung von ASTM A182 Niedriglegierten Stählen, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifizierungszeichen* | C | In | P | S | - Ja. | Die | - Das ist Mo. | Andere |
| F1 | 0.28 | 0.60 zu 0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.15 zu 0.35 | - | 0.44-0.65 | - |
| F2 | 0.05-0. Das ist das Richtige.21 | 0.60 zu 0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10 zu 0.60 | 0.50 zu 0.81 | 0.44-0.65 | - |
| F5 | 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *A |
| F5A | 0.25 | 0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *B |
| F9 | 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 bis 1.00 | 8.0 bis 10.0 | 0.90-1.10 | - |
| F10 | 0.10 zu 0.12 | 0.50 zu 0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.00-1.40 | 7.0-9.0 | - | * C |
| F91 | 0.08-0.12 | 0.30 zu 0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20 zu 0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | *D |
| F92 | 0.07-0.13 | 0.30 zu 0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.5-9.5 | 0.30 zu 0.60 | *E |
| F122 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25 zu 0.60 | * F |
| F911 | 0.09-0.13 | 0.30 zu 0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10 zu 0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | * G |
| F11 Klasse 1 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 bis 1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 Klasse 2 | 0.10 zu 0.20 | 0.30 zu 0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50 bis 1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 Klasse 3 | 0.10 zu 0.20 | 0.30 zu 0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50 bis 1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F12 Klasse 1 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F12 Klasse 2 | 0.10 zu 0.20 | 0.30 zu 0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10 zu 0.60 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F21 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | - |
| F3V | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | 0.30 zu 0.60 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 2.8-3.2 | 0.90-1.10 | *H |
| F3VCb | 0.10 zu 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 2.7-3.3 | 0.90-1.10 | * Ich |
| F22 Klasse 1 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22 Klasse 3 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22V | 0.11-0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.015 | 0.010 | 0.10 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | *J |
| F23 | 0.04-0.10 | 0.10 zu 0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0. Das ist das Richtige.30 | *K |
| F24 | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | 0.30 zu 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15 zu 0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | *L |
| FR | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | * M |
| F36 | 0.10 zu 0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25 zu 0.50 | 0.30 | 0.25 zu 0.50 | *N |
Schweißbefestigungen aus Legierstahl
Leichtlegierte Stahlbauteile sind aus Stahl hergestellte Bauteile, die einen geringen Anteil an anderen Legierungselementen als Kohlenstoff enthalten.,Molybdän, Vanadium und andere erhöhen die mechanischen Eigenschaften des Stahls wie Stärke, Zähigkeit und Abnutzungs- und Korrosionsbeständigkeit.
Niedriglegiertes Stahl F92
Niedriglegierstahl F92 ist eine Art hochfester Niedriglegierstahl (HSLA).zum Beispiel beim Bau von Druckbehältern, Kessel und Rohrleitungen.
F92 ist bekannt für seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur und niedrigen Temperaturen.Phosphor (≤ 00,04%), Schwefel (≤ 0,04%), Chrom (0,8-1,1%), Molybdän (0,3-0,6%), Nickel (≤ 0,3%) und Kupfer (≤ 0,3%).
Dieser Stahl zeichnet sich auch durch seine gute Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion aus und kann leicht geschweißt werden.
Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl von Umgebungen, einschließlich oxidierender Säuren. Hohe Festigkeit und Kriechfestigkeit bei erhöhten Temperaturen. Gute Formfähigkeit und Schweißfähigkeit.geeignet für Temperaturen von etwa 700 °C bis etwa 700 °C. In Luftfahrtkomponenten, chemischen Verarbeitungsanlagen und anderen Anwendungen mit hoher Temperatur, bei denen Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit von entscheidender Bedeutung sind, verwendet.
Dieses Material wird aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit, insbesondere bei hohen Temperaturen, häufig in anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Aaron Guo
Telefon: 008618658525939
Faxen: 0086-574-88017980