Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | ASME SA213 T11 |
| Min Bestellmenge: | 100 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Falte-hölzernes Fall/Iron-Fall-Bündel mit Plastikkappe |
| Lieferzeit: | 20-80 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Tonnen pro Monat |
| Standard: | ASTM, JIS, LÄRM, en, etc. | Produktname: | - ein Wärmeaustauschrohr, - ein Wärmeaustauschrohr, - ein Wärmeaustauschrohr, - ein Wärmeaustauschro |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Industrie, Bau, etc. | Dicke: | 2 - 70 Millimeter |
| Technik: | Warm gewalzt, kaltbezogen, kaltgewalzt | Länge: | Maßgeschneidert |
| Typ: | Nahtlose Rohre | Material: | Legierter Stahl |
| Außendurchmesser: | Maßgeschneidert | Paket: | Holzkiste, Bündel, etc. |
| Verarbeitungstechnik: | Kaltbezogen/gerollt | Form: | Runden |
| Größe: | Maßgeschneidert | Oberflächenbehandlung: | Poliert |
| Wandstärke: | Maßgeschneidert | ||
| Hervorheben: | Nahtloses rundes Rohr des legierten Stahl-T11,Kessel-legierter Stahl-Rohr,Nahtloses legierter Stahl-Rohr ASME SA213 |
||
| Spezifikationen | ASME SA213, ASTM A691 |
| Zeitplan | Liste 20, 30, 40, sexuell übertragbare Krankheiten, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Abmessungen | ASME, ASTM und API |
| Formular | Quadratisch, rund, hydraulisch, rechteckig usw. |
| Größe der Schläuche | Durchmesser von 1/2" bis 5" |
| Ende | Schräg, schräg, mit Gewinde |
| Außendurchmesser | 6-2500 mm; Wandstärke: 1-200 mm |
| Typ | EFW / nahtlos / hergestellt |
| Länge | Double Random, Single Random und Schnittlänge |
| Zulassung | Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silizium | Chrom | Molybdän |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 bis 1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.07-0.14 | 0.30 zu 0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20 zu 0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Außendurchmesser | Wanddicke | Toleranz |
|---|---|---|
| OD≤101,6 mm | WT≤2,4 mm | +40/-0% |
| OD≤101,6 mm | 2.4| +35/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | 3.8| +33/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | WT>4,6 mm | +28/-0% |
| Außendurchmesser | Toleranz |
|---|---|
| OD≤38,1 mm | +20/-0% |
| OD>38,1 mm | +22/-0% |
| Außendurchmesser | Toleranz |
|---|---|
| OD≤101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
101.6| +0,4/-1,2 mm |
|
190.5| +0,4/-1,6 mm |
|
| Außendurchmesser | Toleranz |
|---|---|
| OD < 25,4 mm | ± 0,10 mm |
| 25.4≤OD≤38,1 mm | ± 0,15 mm |
38.1| ±0,20 mm |
|
| 50.8≤OD<63,5 mm | ± 0,25 mm |
| 63.5≤OD<76,2 mm | ± 0,30 mm |
| 76.2≤OD≤101,6 mm | ± 0,38 mm |
101.6| +0,38/-0,64 mm |
|
190.5| + 0,38/-1,14 mm |
|
Ansprechpartner: Jimmy Huang
Telefon: 18892647377
Faxen: 0086-574-88017980