Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | ASME SA213 T5 |
| Min Bestellmenge: | 100 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Falte-hölzernes Fall/Iron-Fall-Bündel mit Plastikkappe |
| Lieferzeit: | 20-80 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Tonnen pro Monat |
| Produzierter Name: | - - - - - - | Standard: | GB, LÄRM, ASTM |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Kessel-Rohr | Dicke: | Anpassbar |
| Technik: | Kaltgewalzt; Warm gewalzt | Länge: | Anpassbar |
| Typ: | Nahtlos | Endtyp: | Einfache/Bevel |
| Temperaturbeständigkeit: | Hoch | Flossenmaterial: | Aluminium, Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
| Inspektion von Drittanbietern: | BV, SGS, IBR, ABS, LR, DNV-GL, TUV | Rand: | Fräskante Schlitzkante |
| Sekundär oder nicht: | Nicht sekundär | Material: | Legierter Stahl |
| Hervorheben: | Rohr der Legierungs-T5 SMLS,Rohr des Öl-Gas-SMLS,Kessel-nahtloses legierter Stahl-Rohr |
||
| Elemente | Zusammensetzung (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff (C) | 0.15 Max. |
| Mangan (Mn) | 0.3-0.6 |
| Fosfor (P) | 0.025 Max. |
| Schwefel (S) | 0.025 Max. |
| Silizium (Si) | 0.5 Max. |
| Chrom (Cr) | 4.00-6.00 |
| Molybdän (Mo) | 0.45-0.65 |
| Zulassung | UNS-Bezeichnung | Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silizium | Chrom | Molybdän |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | K11597 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 bis 1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | K21590 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.30 zu 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30 zu 0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20 zu 0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte | 8 g/cm3 |
| Zugfestigkeit | 415 MPa |
| Ertragsstärke (0,2% Offset) | 205 MPa |
| Verlängerung | 30% |
| Außendurchmesser | Wanddicke | Toleranz |
|---|---|---|
| OD ≤ 101,6 mm | WT ≤ 2,4 mm | +40%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3,8 mm | +35%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4,6 mm | +33%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | WT > 4,6 mm | +28%/-0% |
| OD > 101,6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3,8 mm | +35%/-0% |
| OD > 101,6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4,6 mm | +33%/-0% |
| OD > 101,6 mm | WT > 4,6 mm | +28%/-0% |
| Außendurchmesser | Toleranz |
|---|---|
| OD ≤ 38,1 mm | +20%/-0% |
| OD > 38,1 mm | +22%/-0% |
| Außendurchmesser | Toleranz |
|---|---|
| OD ≤ 101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190,5 mm | +0,4/-1,2 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228,6 mm | +0,4/-1,6 mm |
| Außendurchmesser | Toleranz |
|---|---|
| OD < 25,4 mm | ± 0,10 mm |
| 25.4 mm ≤ OD ≤ 38,1 mm | ± 0,15 mm |
| 38.1 mm < OD < 50,8 mm | ±0,20 mm |
| 50.8 mm ≤ OD < 63,5 mm | ± 0,25 mm |
| 63.5 mm ≤ OD < 76,2 mm | ± 0,30 mm |
| 76.2 mm ≤ OD ≤ 101,6 mm | ± 0,38 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190,5 mm | +0,38/-0,64 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228,6 mm | + 0,38/-1,14 mm |
Ansprechpartner: Jimmy Huang
Telefon: 18892647377
Faxen: 0086-574-88017980