Yuhong Holding Group Co., LTD
| ASTM A106 | GR.B | Überdosierung = 168.3 | Durchschnitt. | WT = 7.11 | L=5228 |
| Flossenart: gepolstert | |||||
| Flossenmaterial: CS | |||||
| - Ich habe ihn nicht gesehen.12.7 mm | |||||
| Flossenhöhe: 25,4 mm | |||||
| Endzahl: 18 Knoten pro Flugzeug 63 Flugzeuge | |||||
| Nackte Länge: 75 mm/75 mm | |||||
| ASTM A106 | GR.B | Überdosierung = 114.3 | Durchschnitt. | WT = 6.02 | L=5228 |
| Flossenart: gepolstert | |||||
| Flossenmaterial: CS | |||||
| - Ich habe ihn nicht gesehen.12.7 mm | |||||
| Flossenhöhe: 25,4 mm | |||||
| Endzahl: 9 Knoten pro Flugzeug 63 Flugzeuge | |||||
| Nackte Länge: 75 mm/75 mm | |||||
Ansprechpartner: Mr. Jikin Cai
Telefon: +86-13819835483
Faxen: 0086-574-88017980