Yuhong Holding Group Co., LTD
YUHONG 25120 ASTM A335 GR.9 Nahtlose Rohre aus Legierstahl, Feuerheizung in der petrochemischen oder Kraftwerksanwendung.
Die Yuhong Group exportiert 2009 das erste Rohr, Rohrbelag, Flansche, Stuckrohr in Mexiko. Endverbraucher ist Pemex.Yuhong Group hat mehr als 500 Projekte von Chrome Moly Pipe abgeschlossen Wir exportieren unsere Produkte in mehr als 85 Länder und betreuen mehr als 3000 Kunden.Die Yuhong Group hat immer mehr Bestellungen von unseren Stammkunden erhalten..
Produkte aus Chrom-Moly-Legierten Stahl der Yuhogn Group | |||||||||||||
Nahtlose Rohre | Nahtlose Röhre | Flansche mit Frosch/Einrichtung | Anbringung von Schweißschlägern | ||||||||||
Standards | Zulassung | Standards | Zulassung | Standards | Zulassung | Standards | Zulassung | ||||||
ASTM A335 | ASME SA335 | P1 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T1 | ASTM A182 | ASME SA182 | F1 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP1 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P11 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T11 | ASTM A182 | ASME SA182 | F11 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP11 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P12 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T12 | ASTM A182 | ASME SA182 | F12 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP12 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P22 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T22 | ASTM A182 | ASME SA182 | F22 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP22 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P23 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T23 | ASTM A182 | ASME SA182 | F23 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP23 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P5 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T5 | ASTM A182 | ASME SA182 | F5 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP5 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P5b | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T5b | ASTM A182 | ASME SA182 | F5a | ASTM A234 | ASME SA234 | WP9 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P5c | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T5c | ASTM A182 | ASME SA182 | F9 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP91 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P9 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T9 | ASTM A182 | ASME SA182 | F91 | ASTM A234 | ASME SA234 | WP92 |
ASTM A335 | ASME SA335 | P91 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T91 | ASTM A182 | ASME SA182 | F92 | |||
ASTM A335 | ASME SA335 | P92 | ASTM A213 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | ASTM A199 | ASME SA199 | T92 |
Ansprechpartner: Mr. Jikin Cai
Telefon: +86-13819835483
Faxen: 0086-574-88017980